Pos Nº PILOTO FIGHTER Volta SESSÃO
- 1.º 816 CARLOS DIAS 136 1:06.368G
- 2.º 801 HUGO ROCHA 221 1:06.820M
- 3.º 802 RUI GUEDES 202 1:06.893L
- 4.º 812 BRUNO N LISBOA 152 1:06.984H
- 5.º 812 RUI SOARES 232 1:07.088M
- 6.º 802 TIAGO MOREIRA 222 1:07.216M
- 7.º 821 TIAGO PAIVA 180 1:07.457I
- 8.º 821 PAULO PEREIRA 200 1:07.523J
- 9.º 807 MARIO RIBEIRO 227 1:07.542M
- 10.º 805 PILAR LIMA 125 1:07.599G
- 11.º 807 ALBERTO SAMPAIO 123 1:07.665G
- 12.º 825 ANDRE ALMEIDA 154 1:07.686H
- 13.º 802 PEDRO SAMPAIO 122 1:07.723G
- 14.º 814 TIAGO VILELA 234 1:07.780M
- 15.º 803 RODRIGO GONCALVES 150 1:07.850H
- 16.º 821 JOAO CANITO 160 1:07.869H
- 17.º 820 JOAO PEROLA 138 1:07.884G
- 18.º 801 JOSE LOPES 141 1:07.956H
- 19.º 822 TOMAS SILVA 217 1:08.031L
- 20.º 813 JOAO CARVALHO 193 1:08.102J
- 21.º 812 CARLOS DIAS 250 1:08.113N
- 22.º 811 JOAO RODRIGUES 172 1:08.168I
- 23.º 810 MARCO LEITE 240 1:08.325N
- 24.º 808 ANDRE SILVA 191 1:08.544J
- 25.º 801 LUIS GOMES 253 1:08.626O
- 26.º 812 TIAGO SELAS 210 1:08.637L
- 27.º 820 JOSE MACEDO 208 1:08.649L
- 28.º 805 FERNANDO CASTRO 212 1:08.657L
- 29.º 805 RICARDO GUIMARAES 219 1:08.676L
- 30.º 818 FERNANDO MACHADO 185 1:08.689J
- 31.º 815 PEDRO MOURA 165 1:08.779I
- 32.º 801 JOSE MOTA 238 1:08.797M
- 33.º 815 LUIS BARBOSA 175 1:08.846I
- 34.º 802 DAVID PEREIRA 248 1:08.872N
- 35.º 814 PEDRO COUTO 201 1:08.912L
- 36.º 807 EDUARDO SOUSA 215 1:08.945L
- 37.º 820 MIGUEL OLIVEIRA 252 1:09.051N
- 38.º 801 OSCAR MAIA 162 1:09.225I
- 39.º 813 CARLOS MARQUES 214 1:09.226L
- 40.º 816 VITOR BARBOSA 246 1:09.227N
- 41.º 821 SOFIA MOUTA 143 1:09.306H
- 42.º 811 BRUNO SILVA 199 1:09.335J
- 43.º 806 VITOR BROCHADO 121 1:09.352G
- 44.º 803 JOAO LISBOA 153 1:09.358H
- 45.º 808 BRUNO BRAGA 245 1:09.391N
- 46.º 806 FILIPE DIAS 236 1:09.492M
- 47.º 802 RICARDO FERREIRA 254 1:09.566O
- 48.º 808 FAUSTO AMARAL 140 1:09.615G
- 49.º 801 JOAO MARQUES 211 1:09.709L
- 50.º 811 GONCALON POEREZ 206 1:09.731L
- 51.º 805 BRUNO FERNANDES 223 1:09.763M
- 52.º 825 DANIEL ALMEIDA 168 1:09.860I
- 53.º 821 RAFAEL PEREIRO 166 1:09.901I
- 54.º 822 TIAGO FIGUEIREDO 148 1:09.910H
- 55.º 807 RICARDO RIBEIRO 161 1:09.913I
- 56.º 803 BRUNO SILVA 255 1:09.987O
- 57.º 804 SERGIO JERONIMO 149 1:10.008H
- 58.º 807 PEDRO MARQUES 145 1:10.062H
- 59.º 813 JOAO ALVES 251 1:10.178N
- 60.º 806 HUGO NETO 114 1:10.192F
- 61.º 807 TIAGO CAPA 220 1:10.203L
- 62.º 815 JORGE VILACA 237 1:10.271M
- 63.º 814 PAULO RODRIGUES 187 1:10.309J
- 64.º 823 RUBEM MOREIRA 124 1:10.355G
- 65.º 808 JORGE DA SILVA 167 1:10.368I
- 66.º 820 ANTHONY SALDANHA 213 1:10.388L
- 67.º 818 MIGUEL VASCONCELOS 247 1:10.609N
- 68.º 815 JOSE DE SOUSA 226 1:10.628M
- 69.º 815 JOAO TONDELA 249 1:10.892N
- 70.º 820 RUBEN RIBEIRO 207 1:11.038L
- 71.º 815 HERMINIO AZEVEDO 22 1:11.042N
- 72.º 804 PEDRO SILVA 241 1:11.061N
- 73.º 818 JORGE OLIVEIRA 195 1:11.156J
- 74.º 806 FERNANDO PINTO 177 1:11.201I
- 75.º 805 JORGE ALVES 229 1:11.321M
- 76.º 816 JOSE EUSEBIO 188 1:11.404J
- 77.º 823 LUIS MOTA 239 1:11.548M
- 78.º 822 VITOR ROSARIO 157 1:11.682H
- 79.º 802 DANIEL RODRIGUES 235 1:11.737M
- 80.º 818 HENRIQUE MARQUES 147 1:11.771H
- 81.º 816 JOAO MACHADO 179 1:11.794I
- 82.º 825 JOAO RESENDE 127 1:11.834G
- 83.º 804 NUNO LOPES 224 1:11.861M
- 84.º 808 DUARTE NARCISO 218 1:11.895L
- 85.º 810 JOAO MARQUES 146 1:11.934H
- 86.º 806 LUIS PINHEIRO 105 1:12.062F
- 87.º 824 FERNANDO RICARDO C 176 1:12.073I
- 88.º 801 RAFAEL GIL 139 1:12.074G
- 89.º 813 JOSE TEIXEIRA 174 1:12.082I
- 90.º 803 PAULO SILVA 142 1:12.094H
- 91.º 801 DIOGO PEREIRA 137 1:12.152G
- 92.º 803 FRANCISCO PINTO 156 1:12.322H
- 93.º 818 TIAGO PAIS 134 1:12.324G
- 94.º 811 PAULO HENRIQUES 204 1:12.361L
- 95.º 804 VASCO MONTEIRO 256 1:12.366O
- 96.º 810 RUI SILVA 228 1:12.407M
- 97.º 808 FLAVIO DE SOUSA 170 1:12.587I
- 98.º 803 PAULO RODRIGUES 186 1:12.628J
- 99.º 818 LILIANA CUNHA 171 1:12.675J
- 100.º 823 VASCO MACHADO 101 1:12.746F
- 101.º 813 JOAO MOITA 233 1:12.776M
- 102.º 805 PEDRO FERREIRA 257 1:12.887O
- 103.º 813 JOSE C PEREIRA 203 1:12.955L
- 104.º 804 ANTONIO GOMES181 1:12.975J
- 105.º 825 SAUL COSTA 163 1:13.050I
- 106.º 802 RICARDO FERREIRA 198 1:13.155J
- 107.º 809 JOAO FERREIRA 231 1:13.295M
- 108.º 811 BRUNO CORREIA 190 1:13.427J
- 109.º 820 CARLOS NETO 128 1:13.471G
- 110.º 804 RICARDO PINHEIRO 183 1:13.520J
- 111.º 823 JOAO MOTA 178 1:13.684I
- 112.º 824 PEDRO CORREIA 189 1:13.720J
- 113.º 821 PEDRO SILVA 113 1:13.778F
- 114.º 823 FILIPE DA SILVA 242 1:14.136N
- 115.º 815 RICARDO SOUSA 173 1:14.145I
- 116.º 816 JOSE DA SILVA 184 1:14.147J
- 117.º 806 JOSE PERES 205 1:14.222N
- 118.º 811 ANDRE FERREIRA 230 1:14.317N
- 119.º 814 HELDER DUARTE 169 1:14.398I
- 120.º 804 BRUNO PEREIRA 182 1:14.622J
- 121.º 813 ABEL MATOS 129 1:14.653G
- 122.º 807 SUSANA PIRES 131 1:14.849G
- 123.º 822 PEDRO COELHO 158 1:15.038H
- 124.º 809 PEDRO CRUZ 164 1:15.090I
- 125.º 806 VITOR FILIPE 209 1:15.482L
- 126.º 820 HELDER DUARTE 169 1:15.483L
- 127.º 804 ANDRE LOPES 120 1:15.550F
- 128.º 811 DIOGO OLIVEIRA 119 1:15.711F
- 129.º 812 JORGE FERREIRA 107 1:15.856F
- 130.º 822 RICARDO FERREIRA 116 1:15.867F
- 131.º 808 LUIS BARBOSA PINHEIRO 106 1:16.108F
- 132.º 814 TIAGO GONCALVES 151 1:16.247I
- 133.º 810 JOAO FERREIRA 159 1:16.268H
- 134.º 812 JONI SOUSA 243 1:16.305N
- 135.º 802 LUIS MARQUES 144 1:16.582H
- 136.º 817 JOSE SOARES 133 1:17.021G
- 137.º 822 CAMILO SILVA 103 1:17.232F
- 138.º 805 DANIEL GONCALVES 155 1:17.371H
- 139.º 808 FILIPE SILVA 109 1:17.383F
- 140.º 813 JOSE PIMENTA 126 1:17.615G
- 141.º 812 JOAO BRANDAO 118 1:17.671F
- 142.º 821 HENRIQUE PINHEIRO 104 1:17.766F
- 143.º 812 JOAO CARVALHO 111 1:17.801F
- 144.º 817 RICARDO SILVA 112 1:18.309F
- 145.º 820 JOSE C GONCALVES 197 1:18.706J
- 146.º 814 CLAUDIO HART 108 1:18.821F
- 147.º 814 JOAO BARROS 194 1:18.920J
- 148.º 809 JOAO FERNANDES 110 1:20.206F
- 149.º 815 JOSE RODRIGUES 225 1:22.339N
- 150.º 817 JOSE SILVA 192 1:22.685J
- 151.º 816 LEANDRO RODRIGUES 102 1:23.046F
- 152.º 802 HUMBERTO FERREIRA 117 1:23.909F
- 153.º 809 FILIPE FERREIRA 115 1:24.361F
- 154.º 823 JOSE PEREZ 205 1:25.969L
- 155.º 821 NUNO MAGALHAES 88 1:26.533E
- 156.º 801 PEDRO BOTELHO 93 1:27.029E
- 157.º 801 JONATHAN FERNANDES 92 1:27.524E
- 158.º 810 FERNANDO RIBEIRO 100 1:27.950E
- 159.º 816 MARLENE SOARES 132 1:28.363G
- 160.º 825 PEDRO CARVALHO 37 1:28.529B
- 161.º 807 MARCO PEREIRA 98 1:28.798E
- 162.º 805 PEDRO BARROS 14 1:29.022A
- 163.º 825 LUIS RODRIGUES 78 1:29.141E
- 164.º 810 RICARDO RIBEIRO 89 1:29.294E
- 165.º 817 FERNANDO SOARES 87 1:29.672E
- 166.º 808 ANTONIO COSTA 97 1:29.978E
- 167.º 816 NUNO TOMAS 36 1:30.486B
- 168.º 818 HERMINO AZEVEDO 22 1:30.792B
- 169.º 801 KALIL FARRAN 49 1:30.908C
- 170.º 825 DOMINGOS PEREIRA 35 1:31.450B
- 171.º 825 DAVID OLIVEIRA 60 1:31.470C
- 172.º 805 JOAO MENDES 61 1:31.563D
- 173.º 801 BRUNO DE SOUSA 81 1:31.575E
- 174.º 823 MANUEL ALVES 90 1:31.783E
- 175.º 816 JOAO MOTA 96 1:31.966E
- 176.º 806 MIGUEL VASCONCELOS 19 1:32.059A
- 177.º 813 FILIPE BATISTA 83 1:32.272E
- 178.º 825 NUNO PINTO 85 1:32.448E
- 179.º 811 JOSE MONTEIRO 94 1:32.839E
- 180.º 822 THOMAS FARRAN 50 1:33.329C
- 181.º 806 ADELINO REBELO 17 1:33.369A
- 182.º 803 RUDI CARVALHO 48 1:33.423C
- 183.º 822 ANTONIO PINTO 16 1:33.578A
- 184.º 812 JOAO PINTO 58 1:33.590C
- 185.º 823 FILIPE RIBEIRO 41 1:33.625C
- 186.º 815 DAVID ARAUJO 39 1:33.750B
- 187.º 813 MARCOS TRABULO 54 1:33.827C
- 188.º 805 PEDRO PEDROSA 5 1:33.841A
- 189.º 806 CARLOS JABO 1 1:33.917A
- 190.º 813 ANDRE LEAL 99 1:34.242E
- 191.º 810 GLORIA MOURA 196 1:34.295J
- 192.º 821 PEDRO SILVA 86 1:34.601E
- 193.º 805 FILIPE RIBEIRO 53 1:34.639C
- 194.º 815 JOSE MOURA 74 1:34.663D
- 195.º 818 BERNARDO VILELA 11 1:34.804A
- 196.º 803 MARCO REGO 75 1:34.821D
- 197.º 818 PEDRO DIAS 46 1:34.923C
- 198.º 806 ANTONIO CAMILO 3 1:35.234A
- 199.º 821 EMANUEL OLIVEIRA 24 1:36.041B
- 200.º 803 MARIO RODRIGUES 32 1:36.134B
- 201.º 808 STEVEN NOGUEIRA 59 1:36.195C
- 202.º 816 JOAO MACEDO 47 1:36.273C
- 203.º 801 ALVARO SANTOS 33 1:36.616B
- 204.º 817 BRUNO SANTOS 45 1:37.079C
- 205.º 810 MARCO SAMPAIO 26 1:37.326B
- 206.º 822 ANDRE GIERTA 73 1:37.552D
- 207.º 811 HUGO MAGALHAES 70 1:37.734D
- 208.º 803 LUIS FERREIRA 40 1:37.760B
- 209.º 812 BRUNO GUIMARAES 25 1:37.953B
- 210.º 817 FRANCISCO BRITO 7 1:38.126A
- 211.º 824 RUI SILVA 18 1:38.164A
- 212.º 822 HENRIQUE AZEVEDO 23 1:38.256B
- 213.º 804 RICARDO OLIVEIRA 38 1:38.323B
- 214.º 812 XAN INACIO 6 1:38.383A
- 215.º 812 RAUL DIAS 80 1:38.396D
- 216.º 802 HELDER MACHADO D 63 1:38.527D
- 217.º 811 BRUNO PACHECO 2 1:38.534A
- 218.º 809 HUMBERTO RODRIGUES 56 1:38.707C
- 219.º 823 BRUNO SANTOS 21 1:39.002B
- 220.º 821 FABIO REIS 57 1:39.167C
- 221.º 823 DUARTE LEITAO 27 1:39.409B
- 222.º 804 LUIS M. MACHADO 8 1:39.582A
- 223.º 813 RUI VELAO 51 1:39.678C
- 224.º 809 BRUNO NADAIS 43 1:40.053C
- 225.º 811 JOAO SILVA 52 1:40.123C
- 226.º 802 NUNO GARRIDO 77 1:40.192D
- 227.º 808 ELIO GONCALVES 10 1:40.412A
- 228.º 804 ARTUR CASTRO 95 1:40.857E
- 229.º 815 CARLOS TAVARES 4 1:41.082A
- 230.º 804 LUIS GOMES 12 1:41.356A
- 231.º 804 MIGUEL FERREIRA 72 1:41.608D
- 232.º 816 NUNO ALMEIDA 82 1:41.646E
- 233.º 811 JOSE FONSECA 31 1:41.692B
- 234.º 802 MARCO AGUIAR 29 1:42.274B
- 235.º 805 JOAO PINTO 15 1:42.282A
- 236.º 806 VITOR MOURA 20 1:42.306A
- 237.º 808 DAVID DIAS 79 1:43.375D
- 238.º 822 HENRIQUE ALMEIDA 84 1:44.574E
- 239.º 809 FABIO MARQUES 13 1:44.802A
- 240.º 815 DIOGO PASUCH 69 1:45.324D
- 241.º 810 ANA BRANDAO 244 1:45.380N
- 242.º 822 PEDRO MACHADO 71 1:47.367D
- 243.º 816 IVO GONÇALVES 62 1:47.733D
- 244.º 805 LUIS SANTOS 28 1:48.320B
- 245.º 814 CARLOS GOMES 30 1:48.984B
- 246.º 801 NUNO REIS 67 1:49.134D
- 247.º 810 RUI RAIMUNDO 64 1:49.304D
- 248.º 816 MIGUEL FONSECA 44 1:49.841C
- 249.º 808 BRUNO BARBOSA 76 1:50.132D
- 250.º 807 JOSE VILAS-BOAS 91 1:50.768E
- 251.º 815 MANUEL SILVA 42 1:51.043C
- 252.º 823 AFONSO ALVES 65 1:57.452D
- 253.º 813 BERNARDO REIS 66 1:59.867D
- 254.º 812 JOAO PERA 68 2:03.498D
- 255.º 802 GABRIELA PEDROTTI 755 2:04.751C
- 256.º 803 JOSE FERNANDES 9 2:07.867A
- 257.º 822 EDUARDO SILVA 34 2:34.585B
Sem comentários:
Enviar um comentário